Forex CFDs
Major, minor and exotic currency pairs, including the local crosses that matter most in West Africa.
Forex pairs
| Product | Min. spread (pips) | Margin | Trading hours (GMT) |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBP/USD | 0.2 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/JPY | 0.1 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/CHF | 0.3 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUD/USD | 0.2 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/CAD | 0.4 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EUR/GBP | 0.4 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NZD/USD | 0.5 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EUR/JPY | 0.6 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/ZAR | 35 | 1.00% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
Spreads and margin are indicative, provided by IC, and vary with market conditions.
Back to the product library
Browse every other asset class, bullion, indices, commodities, energy and shares.
Markets · Product library
Forex CFDs
Major, minor and exotic currency pairs, including the local crosses that matter most in West Africa.
Instruments
Forex pairs
| Product | Min. spread (pips) | Margin | Trading hours (GMT) |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| GBP/USD | 0.2 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/JPY | 0.1 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/CHF | 0.3 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| AUD/USD | 0.2 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/CAD | 0.4 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EUR/GBP | 0.4 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| NZD/USD | 0.5 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| EUR/JPY | 0.6 | 0.20% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
| USD/ZAR | 35 | 1.00% | Sun 22:00 – Fri 22:00 |
Spreads and margin are indicative, provided by IC, and vary with market conditions.